
KATA PENGANTAR
SMA N 1 Muara Muntai adalah sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Hulu Mahakam, tepatnya di Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kecamatan Muara Muntai adalah batas Akhir dari Kabupaten Kutai Kartanegara kawasan Hulu mahakam, Meskipun demikan SMAN 1 Muara Muntai terus berusaha meningkatkan mutu pendidikannya agar tidak tertinggal, meskipun omongan-omongan miring mengatakan bahwa kami yang berada di hulu Sungai mahakam pada umumnya banyak yang tertinggal. Akan tetapi Justru hal itulah yang membuat kami termotifasi agar tetap bangkait dan berkarya untuk mengejar ketertinggalan
itu.
Profil SMAN 1 Muara Muntai
A. Keadaan Sekolah
B. PERSONIL SEKOLAH
SMA Negeri 1 Muara Muntai didirikan pada tahun 1988. Pimpinan sekolah yang pernah bertugas di SMA Negeri 1 Muara Muntai sejak awal berdirinya (1981) adalah:
SMA N 1 Muara Muntai adalah sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Hulu Mahakam, tepatnya di Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kecamatan Muara Muntai adalah batas Akhir dari Kabupaten Kutai Kartanegara kawasan Hulu mahakam, Meskipun demikan SMAN 1 Muara Muntai terus berusaha meningkatkan mutu pendidikannya agar tidak tertinggal, meskipun omongan-omongan miring mengatakan bahwa kami yang berada di hulu Sungai mahakam pada umumnya banyak yang tertinggal. Akan tetapi Justru hal itulah yang membuat kami termotifasi agar tetap bangkait dan berkarya untuk mengejar ketertinggalan
Profil SMAN 1 Muara Muntai
A. Keadaan Sekolah
1. Sarana dan Prasarana.
a. Tanah dan Halaman
Tanah sekolah sepenuhnya milik negara. Luas areal seluruhnya 30.000 m2. Sekitar sekolah dikelilingi oleh pagar sepanjang 360 m.
Keadaan Tanah Sekolah SMA Negeri 1 Muara Muntai
Status | : | Milik Negara |
Luas Tanah | : | 30.000 m2 |
Luas Bangunan | : | 3.694 m2 |
Pagar | : | 3.040 m2 |
b. Gedung Sekolah
Bangunan sekolah pada umumnya dalam kondisi baik. Jumlah ruang kelas untuk menunjang kegiatan belajar memadai.
Keadaan Gedung Sekolah SMA Negeri 1 Muara Muntai
Luas Bangunan | : 3.694 m2 |
Ruang Kepala Sekolah | : 1 Baik |
Ruang TU | : 1 Baik |
Ruang Guru | : 1 Baik |
Ruang Kelas | : 8 Baik 2 Kurang Baik |
Ruang Lab. IPA | : 1 Baik |
Ruang Lab. Bahasa | : 1 Baik |
Ruang Perpustakaan | : 1 Baik |
Ruang Serba Guna / Bulu Tangkis | : 1 Baik |
Musholla | : 1 Baik |
Ruang Osis |
B. PERSONIL SEKOLAH
SMA Negeri 1 Muara Muntai didirikan pada tahun 1988. Pimpinan sekolah yang pernah bertugas di SMA Negeri 1 Muara Muntai sejak awal berdirinya (1981) adalah:
NAMA | PERIODE TUGAS |
1. Drs. Bambang Sudirman DW | Tahun 1988 s/d 1992 |
2. Drs. Hamrin HW | Tahun 1992 s/d 2000 |
3. H. M. Ishak Abbas, S.Pd | Tahun 2000 s/d 2005 |
4. Hasransyah Kenedi, SE, S.Pd, M. BA | Tahun 2005 s/d Sekarang |
Jumlah seluruh personil sekolah ada sebanyak 39 orang, terdiri atas guru 23 orang, karyawan tata usaha 15 orang, dan pesuruh 1 orang.
1. Jumlah Guru dan Pegawai
No | Guru | Pegawai | Jenis Kelamin | ||
L | P | Jumlah | |||
1. | Tetap | 6 | 4 | 10 | |
2. | Tidak Tetap | 5 | 8 | 13 | |
3. | Tetap | 3 | 1 | 4 | |
4. | Tidak Tetap | 6 | 6 | 12 |
2. Latar Belakang Pendididkan
a. Guru
NO | NAMA | PENDIDIKAN | JABATAN | STATUS |
1 | Hasransyah K, SE, S.Pd, M.BA | S! / A IV / Management | Kepala Sekolah | PNS |
2 | H. Ismail HI, BA | Samud / Tarbiyah | Pendd. Agama Islam/Waka Humas | PNS |
3 | Dra. Siti Jumrah SY | S1 / A IV / KTP | Guru Seni / Waka Sarana | PNS |
4 | Kamaluddin, S.Pd | S1 / A IV / Penjas | Guru Penjaskes / Waka Kesiswaaan | PNS |
5 | Mohd. Salihuddin, S.Pd | S1 / A IV / PKn | Guru PKn / Waka Kurikulum | PNS |
6 | Karmiyati, S.Pd | S1 / A IV / Bhs. Inggris | Guru Bahasa Inggris | PNS |
7 | Wira Darmania, S.Pd | S1 / A IV / Fisika | Guru Fisika, Matematika | PNS |
8 | Jakariansyah, SE | S1 Management | Guru Ekonomi, Mulok | CPNS |
9 | Enny Hartati, A.Md | D3 / A III / Bhs. Indonesia | Guru Bahasa Indonesia | GTT |
10 | Illimarwiah, S.Pd | S1 / A IV / Matematika | Guru Matematika | GTT |
11 | Dewi Hartati, S.Ag | S1 / A IV /Tarbiyah | Guru Sosiologi | CPNS |
12 | Rusmalawati, S.Pd | S1 / A IV / PKn | Guru PKn , Sosiologi | PNS |
13 | Norhayati, S.Pd | S1 / A IV / PKn | Guru Sejarah | T3D |
14 | Sri Untung Wahyuni, S.Pdi | S1 / A IV /Tarbiyah | Guru Bhs. Indonesia | GTT |
15 | Lukmanul Hakim, S.Pdi | S1 / A IV /Tarbiyah | Guru Sejarah, Agama, Bhs Arab | T3D |
16 | Norlailawati, S.Pd | S1 / A IV / Biologi | Guru Biologi, Matematika | GTT |
17 | Tri Budiarti, S.Pd | S1 / A IV / Kimia | Guru Kimia | T3D |
18 | Wahyudin Nur, SE | S1 Management | Guru Akuntansi, TIK | T3D |
19 | Fahmi Junaidhy, S.Pd | S1 / A IV / Bhs. Inggris | Guru Bhs. Inggris, Mulok | T3D |
20 | Misbahuddin, S.Pd | S1 / A IV / KTP | Guru Bhs. Indonesia, Geografi | T3D |
21 | Supriati, S.Pdi | S1 / A IV / Tarbiyah | Guru Bhs. Arab | GTT |
22 | Siti Fatimah, S.Pd | S1 / A IV / Fisika | Fisika, Matematika | GTT |
23 | Zainul, S.Pd | S1 / A IV / Biologi | Biologi | GTT |
24 | Ika Sulistyo Mahraini,S.Pd | S1/A IV/ Kimia | Kimia, Matematika | GTT |
b. Pegawai / Tata Usaha
NO | NAMA | PENDIDIKAN / JURUSAN | STATUS |
1. | Edy Kasim | SMA / IPS | PNS |
2. | Ardiansyah | SMA / IPS | PNS |
3. | Adriansyah | SMA / IPS | PNS |
4. | Martini | SMA / IPS | PNS |
5. | Citra Dewi | SMA / IPS | Honorer |
6. | Nor Aini | SMA / IPS | Honorer |
7. | Basriansyah | SD | Honorer/ Penjaga Sekolah |
8. | Wahyudi | SMA / IPS | Honorer |
9. | Edwar | SMA / IPS | T3D |
10. | Rahmat Kusa’i | SMA / IPS | T3D |
11. | Abd. Gani | SMA / IPS | T3D |
12. | Mutazillah | SMA / IPA | Honorer |
13. | Diva Aswari | SMA / IPS | Honorer |
14. | Sri Wahyuni | SMA / IPS | T3D |
15.. | Fahmiliansyah | SMA / IPS | T3D |
16. | Ernawati | SMA / IPS | T3D |
Dari sejumlah guru, hanya 50% yang berstatus guru PNS. Sisanya 50 % guru T3D dan 50 % sebagai guru GTT, Sedang jumlah pegawai 25 % PNS sisanya 37,5 % T3D dan 37,5 % honorer.
c. Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2009/2010
Kelas | Jumlah | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | ||
X-1 | 15 | 18 | 33 |
X-2 | 18 | 19 | 37 |
XI IPA | 13 | 12 | 25 |
XI IPS -1 | 17 | 9 | 26 |
XI IPS - 2 | 15 | 11 | 26 |
XII IPA | 8 | 13 | 21 |
XII IPS – 1 | 15 | 10 | 25 |
X II IPS - 2 | 17 | 7 | 24 |
Jumlah | 118 | 92 | 217 |